Privat Preise ...
Generell läßt sich im Vorhinein nur sehr schwer sagen was für tatsächliche Kosten auf Sie zukommen, da die EDV Service-Leistungen von sehr vielen, vorher meist unbekannten Faktoren abhängig sind. Zuerst einmal muß der Fehler lokalisiert werden um ihn zu beseitigen. Eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung hilft sehr den Zeitaufwand und somit die Kosten zu senken.
Ist der Fehler lokalisiert können selbstverständlich auch bei der Beseitigung des Fehlers immer wieder Zwischenfälle auftreten, die eine längere Bearbeitung nach sich ziehen. Deshalb ist es schwierig für eine Vielzahl der EDV Service Leistungen vorab einen Preis zu nennen, sofern es sich nicht um Festpreisangebote handelt.
|
||||
Grundpreise | ||||
inkl. MwSt | i | |||
Allgemeine EDV-Probleme: | ||||
Montag-Freitag 08:00-16:00 Uhr | pro Stunde | 50,00 € | ||
15min Taktung bei RemoteService via TeamViewer | ||||
60min Taktung bei Vorort-Service | ||||
Notfalleinsatz ausserhalb der Standard-Servicezeit: | ||||
Servicezeit Erweitert: Wochentags 06:00-08:00 Uhr, 16:00-18:00 Uhr | pro Stunde | 65,00 € | ||
Servicezeit Abend: Wochentags 18:00-24:00 Uhr | pro Stunde | 90,00 € | ||
Servicezeit Nacht: Wochentags 24:00-06:00 Uhr | pro Stunde | 120,00 € | ||
Samstags 08:00-18:00 Uhr | pro Stunde | 65,00 € | ||
Sonn- und Feiertags 08:00-18:00 Uhr | pro Stunde | 120,00 € | ||
Datenrettung | ||||
Diagnose | Pauschal | 50,00 € | ||
Datensicherung, bzw. Rücksicherung | pro Stunde | 25,00 € | ||
Datenrettung und -Wiederherstellung | nach Aufwand | |||
Anfahrtspauschalen | ||||
von 00 bis 10km nach Navigation (Zone1) | - € | |||
von 10 bis 20km nach Navigation (Zone2) | 25,00 € | |||
von 20 bis 30km nach Navigation (Zone3) | 50,00 € | |||
von 30 bis 50km nach Navigation (Zone4) | 60,00 € | |||
ab 50km nach Navigation (Zone5)* | 15,00 € | |||
*) zuzüglich 1,00 €/km |